• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 12/09/2021
  • Ngày hết hiệu lực: 24/03/2023
UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Số: 51/2021/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thừa Thiên Huế, ngày 1 tháng 9 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Sửa đổi, bổ sung Phụ lục 2 của Quy định kèm theo Quyết định 88/2016/QĐ-UBND ngày 08/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phân chia ngân sách giữa các cấp chính quyền địa phương giai đoạn 2017-2020

________________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CCăn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số  77/2015/QH13">77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 47/2019/QH14">47/2019/QH14 ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13"> 80/2015/QH13 ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước sô 83/2015/QH13">83/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 834/NQ-UBTVQH14 ngày 17 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Nghị quyết số 1264/NQ-UBTVQH14 ngày 27 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc điều chỉnh địa giới hành chính các đơn vị hành chính cấp huyện và sắp xếp, thành lập các phường thuộc thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Nghị quyết số 11/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phân chia ngân sách giữa các cấp chính quyền địa phương giai đoạn 2017 - 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 15/2020/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc kéo dài thời kỳ ổn định ngân sách địa phương giai đoạn 2017 - 2020 sang năm 2021;

Căn cứ Nghị quyết số 24/2021/NQ-HĐND ngày 26 tháng 8 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Nghị quyết số 11/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phân chia ngân sách giữa các cấp chính quyền địa phương giai đoạn 2017 - 2020;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 2494/STC-QLNS ngày 27 tháng 7 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Phụ lục 2 của Quy định kèm theo Quyết định 88/2016/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phân chia ngân sách giữa các cấp chính quyền địa phương giai đoạn 2017 - 2020 như sau: theo Phụ lục kèm theo.

Điều 2. Trách nhiệm và tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 9 năm 2021.

2. Bãi bỏ Phụ lục 2 của Quy định kèm theo Quyết định 88/2016/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phân chia ngân sách giữa các cấp chính quyền địa phương giai đoạn 2017 - 2020.

3. Các nội dung khác của Quyết định 88/2016/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phân chia ngân sách giữa các cấp chính quyền địa phương giai đoạn 2017 - 2020 và Quyết định số 01/2021/QĐ-UBND ngày 04 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về kéo dài thời kỳ ổn định ngân sách địa phương giai đoạn 2017-2020 sang năm 2021 vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành cho đến khi có quy định mới./.

Phụ lục
 TỶ LỆ PHÂN CHIA CÁC KHOẢN THU NGÂN SÁCH GIỮA CẤP HUYỆN 
VỚI NGÂN SÁCH TỪNG XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN
(Kèm theo Quyết định số  51  /2021/QĐ-UBND ngày  01 tháng 9 năm 2021
của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)
             
Stt Tên đơn vị Các khoản thu được phân chia tỉ lệ giữa
ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã (tỷ lệ %)
Các khoản thu từ hợp tác xã và hộ kinh doanh cá thể  (kể cả hộ cá thể ở chợ) Tiền sử dụng đất và tiền thuê đất do huyện, xã quản lý Các khoản thu phí, thu khác tại chợ thuộc huyện, xã quản lý
Cấp huyện Cấp xã Cấp huyện Cấp xã Cấp huyện Cấp xã
I Huyện Phong Điền            
1 Thị trấn Phong Điền 0 100 80 20 0 100
2 Xã Phong Chương 0 100 30 70 0 100
3 Xã Phong Sơn 0 100 30 70 0 100
4 Xã Phong Xuân 0 100 30 70 0 100
5 Xã Phong Mỹ 0 100 30 70 0 100
6 Xã Phong Hải 0 100 30 70 0 100
7 Xã Điền Hương 0 100 30 70 0 100
8 Xã Điền Môn 0 100 30 70 0 100
9 Xã Điền Hoà 0 100 30 70 0 100
10 Xã Phong Hoà 0 100 30 70 0 100
11 Xã Phong Bình 0 100 30 70 0 100
12 Xã Phong Thu 0 100 30 70 0 100
13 Xã Điền Lộc 0 100 30 70 0 100
14 Xã Điền Hải 0 100 30 70 0 100
15 Xã Phong Hiền 0 100 30 70 0 100
16 Xã Phong An 0 100 30 70 0 100
II Huyện Quảng Điền            
1 Thị trấn Sịa 40 60 60 40 0 100
2 Xã Quảng Phú 40 60 30 70 0 100
3 Xã Quảng Vinh 40 60 30 70 0 100
4 Xã Quảng Thành 40 60 30 70 0 100
5 Xã Quảng Công  0 100 30 70 0 100
6 Xã Quảng Lợi 0 100 30 70 0 100
7 Xã Quảng Thái 0 100 30 70 0 100
8 Xã Quảng An 0 100 30 70 0 100
9 Xã Quảng Phước 0 100 30 70 0 100
10 Xã Quảng Thọ 0 100 30 70 0 100
11 Xã Quảng Ngạn 0 100 30 70 0 100
III Thị xã Hương Trà            
1 Phường Hương Xuân 40 60 60 40 0 100
2 Phường Hương Văn 40 60 60 40 0 100
3 Phường Tứ Hạ 40 60 60 40 0 100
4 Xã Hương Toàn 40 60 60 40 0 100
5 Xã Hương Chữ 40 60 60 40 0 100
6 Xã Hương Vân 40 60 60 40 0 100
7 Xã Hương Bình 40 60 60 40 0 100
8 Xã Bình Thành 40 60 60 40 0 100
IV Thị xã Hương Thuỷ            
1 Phường Thuỷ Dương 40 60 70 30 0 100
2 Phường  Phú Bài 40 60 70 30 0 100
3 Phường Thuỷ Phương 0 100 70 30 0 100
4 Phường Thuỷ Châu 0 100 70 30 0 100
5 Phường Thuỷ Lương 0 100 70 30 0 100
6 Xã Thuỷ Thanh 0 100 70 30 0 100
7 Xã Thuỷ Phù 0 100 60 40 0 100
8 Xã Thuỷ Tân 0 100 30 70 0 100
9 Xã Phú Sơn 0 100 30 70 0 100
10 Xã Dương Hoà 0 100 30 70 0 100
V Huyện Phú Vang            
1 Thị trấn Phú Đa 0 100 60 40 0 100
2 Xã Phú Lương 0 100 60 40 0 100
3 Xã Phú Hồ 0 100 60 40 0 100
4 Xã Phú Thuận 0 100 60 40 0 100
5 Xã Phú Hải 0 100 60 40 0 100
6 Xã Phú Diên 0 100 50 50 0 100
7 Xã Phú Xuân 0 100 50 50 0 100
8 Xã Vinh Hà 0 100 50 50 0 100
9 Xã Vinh Xuân 0 100 50 50 0 100
10 Xã Phú Mỹ 0 100 50 50 0 100
11 Xã Phú An 0 100 50 50 0 100
12 Xã Vinh Thanh 0 100 50 50 0 100
13 Xã Vinh An 0 100 50 50 0 100
VI Huyện Phú Lộc            
1 Thị trấn Phú Lộc 0 100 80 20 0 100
2 Thị trấn Lăng Cô 0 100 80 20 0 100
3 Xã Lộc Bổn 0 100 80 20 0 100
4 Xã Lộc Sơn 0 100 80 20 0 100
5 Xã Xuân Lộc 0 100 80 20 0 100
6 Xã Lộc An 0 100 80 20 0 100
7 Xã Lộc Điền 0 100 80 20 0 100
8 Xã Lộc Hoà 0 100 80 20 0 100
9 Xã Lộc Trì 0 100 80 20 0 100
10 Xã Lộc Bình 0 100 80 20 0 100
11 Xã Lộc Thuỷ 0 100 80 20 0 100
12 Xã Lộc Tiến 0 100 80 20 0 100
13 Xã Lộc Vĩnh  0 100 80 20 0 100
14 Xã Vinh Hưng 0 100 80 20 0 100
15 Xã Vinh Mỹ 0 100 80 20 0 100
16 Xã Vinh Hiền 0 100 80 20 0 100
VII Huyện Nam Đông            
1 Thị trấn Khe Tre 60 40 80 20 0 100
2 Xã Thượng Quảng 0 100 60 40 0 100
3 Xã Thượng Long 0 100 60 40 0 100
4 Xã Thượng Nhật 0 100 60 40 0 100
5 Xã Thượng Lộ 0 100 60 40 0 100
6 Xã Hương Hữu 0 100 60 40 0 100
7 Xã Hương Sơn 0 100 60 40 0 100
8 Xã Hương Lộc 0 100 60 40 0 100
9 Xã Hương Phú 0 100 60 40 0 100
VIII Huyện A Lưới            
1 Thị trấn A Lưới 0 100 80 20 0 100
2 Xã Sơn Thuỷ 0 100 30 70 0 100
3 Xã Hồng Thượng 0 100 30 70 0 100
4 Xã A Ngo 0 100 30 70 0 100
5 Xã Hương Phong 0 100 30 70 0 100
6 Xã Phú Vinh 0 100 30 70 0 100
7 Xã Hồng Vân 0 100 30 70 0 100
8 Xã Hồng Thái 0 100 30 70 0 100
9 Xã Hồng Bắc 0 100 30 70 0 100
10 Xã Hồng Kim 0 100 30 70 0 100
11 Xã Hồng Thuỷ 0 100 30 70 0 100
12 Xã A Roàng 0 100 30 70 0 100
13 Xã Đông Sơn 0 100 30 70 0 100
14 Xã Hồng Hạ 0 100 30 70 0 100
15 Xã Hương Nguyên 0 100 30 70 0 100
IX Thành phố Huế            
1 Phường Kim Long 90 10 80 20 0 100
2 Phường Vĩnh Ninh 90 10 80 20 0 100
3 Phường Phú Hội 90 10 80 20 100 0
4 Phường Phú Nhuận 90 10 80 20 0 100
5 Phường Hương Sơ  0 100 80 20 0 100
6 Phường An Hòa  0 100 80 20 0 100
7 Phường Hương Long  0 100 80 20 0 100
8 Phường Thuỷ Biều 0 100 80 20 0 100
9 Phường Thuỷ Xuân 0 100 80 20 0 100
10 Phường An Đông  0 100 80 20 0 100
11 Phường An Tây  0 100 80 20 0 100
12 Phường Xuân Phú 0 100 80 20 0 100
13 Phường Phưòng Đúc 0 100 80 20 0 100
14 Phường Phước Vĩnh 0 100 80 20 0 100
15 Phường Phú Hậu 0 100 80 20 0 100
16 Phường An Cựu 0 100 80 20 0 100
17 Phường Vỹ Dạ 0 100 80 20 0 100
18 Phường Trường An 0 100 80 20 0 100
X Các xã, phường của Thành phố Huế được sắp xếp, thành lập theo Nghị quyết số 1264/NQ-UBTVQH ngày 27/4/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
1 Phường Đông Ba 90 10 80 20 100 0
2 Phường Thuận Lộc 0 100 80 20 0 100
3 Phường Gia Hội 0 100 80 20 0 100
4 Phường Tây Lộc 60 40 80 20 50 50
5 Phường Thuận Hòa 60 40 80 20 0 100
6 Phường Thủy Vân 0 100 70 30 0 100
7 Xã Thủy Bằng 0 100 70 30 0 100
8 Phường Hương Hồ 40 60 60 40 0 100
9 Phường Hương An 40 60 60 40 0 100
10 Phường Hương Vinh 40 60 60 40 0 100
11 Xã Hương Thọ 40 60 60 40 0 100
12 Xã Hương Phong 40 60 60 40 0 100
13 Xã Hải Dương 40 60 60 40 0 100
14 Phường Thuận An 0 100 60 40 0 100
15 Phường Phú Thượng 0 100 60 40 0 100
16 Xã Phú Dương 0 100 60 40 0 100
17 Xã Phú Mậu 0 100 60 40 0 100
18 Xã Phú Thanh 0 100 50 50 0 100
XI Các xã của thị xã Hương Trà và các huyện Phú Vang, Phú Lộc, Nam Đông, A Lưới được sắp xếp theo Nghị quyết số 834/NQ-UBTVQH ngày 17/12/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
1 Xã Bình Tiến - Thị xã Hương Trà 40 60 60 40 0 100
2 Xã Phú Gia - Huyện Phú Vang 0 100 50 50 0 100
3 Xã Giang Hải - Huyện Phú Lộc 0 100 80 20 0 100
4 Xã Hương Xuân - Huyện Nam Đông 0 100 60 40 0 100
5 Xã Lâm Đớt - Huyện  A Lưới 0 100 30 70 0 100
6 Xã Quảng Nhâm - Huyện  A Lưới 0 100 30 70 0 100
7 Xã Trung Sơn - Huyện  A Lưới 0 100 30 70 0 100
               
               
Ghi chú:            
- Tỷ lệ phân chia ngân sách của các đơn vị nêu tại mục X được áp dụng kể từ ngày 01/7/2021 (ngày Nghị quyết số 1264/NQ-UBTVQH14 có hiệu lực thi hành)
- Tỷ lệ phân chia ngân sách của các đơn vị nêu tại mục XI được áp dụng kể từ ngày 01/01/2020 (ngày Nghị quyết số 834/NQ-UBTVQH14 có hiệu lực thi hành)
- Tỷ lệ phân chia ngân sách của các đơn vị nêu từ mục I đến mục IX vẫn giữ nguyên, không thay đổi so với phụ lục kèm theo Nghị quyết số 11/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh
               
               
               
               
               
  Xã Hồng Tiến 40 60 60 40 0 100
  Xã Bình Điền 40 60 60 40 0 100
  Phường Hương Vinh 40 60 60 40 0 100
  Phường Hương Hồ 40 60 60 40 0 100
  Phường Hương An 40 60 60 40 0 100
  Xã Hải Dương 40 60 60 40 0 100
  Xã Hương Thọ 40 60 60 40 0 100
  Xã Hương Phong 40 60 60 40 0 100
               
               
  Xã Thuỷ Vân 0 100 70 30 0 100
  Xã Thuỷ Bằng 0 100 70 30 0 100
               
  Xã Vinh Thái 0 100 50 50 0 100
  Xã Vinh Phú 0 100 50 50 0 100
  Thị trấn  Thuận An 0 100 60 40 0 100
  Xã Phú Thượng 0 100 60 40 0 100
  Xã Phú Dương 0 100 60 40 0 100
  Xã Phú Mậu 0 100 60 40 0 100
  Xã Phú Thanh 0 100 50 50 0 100
               
17 Xã Vinh Giang 0 100 80 20 0 100
18 Xã Vinh Hải 0 100 80 20 0 100
               
7 Xã Hương Giang 0 100 60 40 0 100
9 Xã Hương Hoà 0 100 60 40 0 100
               
12 Xã Hưong Lâm 0 100 30 70 0 100
18 Xã A Đớt 0 100 30 70 0 100
7 Xã Hồng Quảng  0 100 30 70 0 100
13 Xã Nhâm 0 100 30 70 0 100
20 Xã Hồng Trung 0 100 30 70 0 100
16 Xã Bắc Sơn  0 100 30 70 0 100
               
6 Phường Thuận Thành 60 40 80 20 0 100
5 Phường Tây Lộc 60 40 80 20 50 50
3 Phường Phú Hoà 90 10 80 20 100 0
6 Phường Thuận Hoà 60 40 80 20 0 100
17 Phường Phú Cát 0 100 80 20 0 100
19 Phường Phú Bình 0 100 80 20 0 100
21 Phường Phú Hiệp 0 100 80 20 0 100
22 Phường Phú Thuận  0 100 80 20 0 100
23 Phường Thuận Lộc 0 100 80 20 0 100

 

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Văn Phương

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.